Profil sledování kvality vody
POLIČKA - ÚSTÍ DO MORAVICE
POL_003
Vodní tok: potok Polička
Okres: Bruntál
Obec: Břidličná
Kraj: Moravskoslezský kraj
Zeměpisné souřadnice: 49.9118661N, 17.3707931E
Historie měření
| DATUM MĚŘENÍ: 23.08.2026 | ||||
| ČÍSLO MĚŘENÍ | UKAZATEL | JEDNOTKA | NAMĚŘENÁ HODNOTA | TŘÍDA JAKOSTI VODY |
| RVZV-26-00029 | konduktivita v terénu | mS/m | 19,70 | I. |
| RVZV-26-00029 | pH vody v terénu | - | 7,50 | - |
| RVZV-26-00029 | teplota vody v terénu | °C | 16,60 | - |
| RVZV-26-00029 | konduktivita v laboratoři | mS/m | 31,00 | I. |
| RVZV-26-00029 | pH vody v laboratoři | - | 7,56 | - |
| RVZV-26-00029 | zákal vody | NTU | 36,00 | - |
| RVZV-26-00029 | amoniakální dusík | mg/l | 0,00 | I. |
| RVZV-26-00029 | dusitanový dusík | mg/l | 0,01 | I. |
| RVZV-26-00029 | dusičnanový dusík | mg/l | 0,67 | I. |
| DATUM MĚŘENÍ: 06.08.2026 | ||||
| ČÍSLO MĚŘENÍ | UKAZATEL | JEDNOTKA | NAMĚŘENÁ HODNOTA | TŘÍDA JAKOSTI VODY |
| RVZV-26-00024 | konduktivita v terénu | mS/m | 14,80 | I. |
| RVZV-26-00024 | pH vody v terénu | - | 7,19 | - |
| RVZV-26-00024 | teplota vody v terénu | °C | 21,60 | - |
| RVZV-26-00024 | konduktivita v laboratoři | mS/m | 15,70 | I. |
| RVZV-26-00024 | pH vody v laboratoři | - | 7,48 | - |
| RVZV-26-00024 | zákal vody | NTU | 8,60 | - |
| RVZV-26-00024 | amoniakální dusík | mg/l | 0,08 | I. |
| RVZV-26-00024 | dusitanový dusík | mg/l | 0,02 | I. |
| RVZV-26-00024 | dusičnanový dusík | mg/l | 0,24 | I. |
| DATUM MĚŘENÍ: 06.07.2026 | ||||
| ČÍSLO MĚŘENÍ | UKAZATEL | JEDNOTKA | NAMĚŘENÁ HODNOTA | TŘÍDA JAKOSTI VODY |
| RVZV-26-00012 | konduktivita v terénu | mS/m | 13,30 | I. |
| RVZV-26-00012 | pH vody v terénu | - | 7,40 | - |
| RVZV-26-00012 | teplota vody v terénu | °C | 16,60 | - |
| RVZV-26-00012 | konduktivita v laboratoři | mS/m | 14,40 | I. |
| RVZV-26-00012 | pH vody v laboratoři | - | 7,10 | - |
| RVZV-26-00012 | Zákal vody | NTU | 25,00 | - |
| RVZV-26-00012 | dusík dusičnanový | mg/l | 0,26 | I. |
Informace
Třídy jakosti vod
Třídy jakosti povrchových vod jsou dány normou ČSN 75 7221.
Povrchové vody se podle kvality vody zařazují do pěti tříd:
| I. neznečištěná voda |
| II. mírně znečištěná voda |
| III. znečištěná voda |
| IV. silně znečištěná voda |
| V. velmi silně znečištěná voda |