Profil sledování kvality vody
Polička - pramen
POL_001
Vodní tok: potok Polička
Okres: Bruntál
Obec: Ryžoviště
Kraj: Moravskoslezský kraj
Zeměpisné souřadnice: 49.8768247N, 17.3704392E
Historie měření
| DATUM MĚŘENÍ: 23.08.2026 | ||||
| ČÍSLO MĚŘENÍ | UKAZATEL | JEDNOTKA | NAMĚŘENÁ HODNOTA | TŘÍDA JAKOSTI VODY |
| RVZV-26-00026 | konduktivita v terénu | mS/m | 12,30 | I. |
| RVZV-26-00026 | pH vody v terénu | - | 6,30 | - |
| RVZV-26-00026 | teplota vody v terénu | °C | 12,10 | - |
| RVZV-26-00026 | konduktivita v laboratoři | mS/m | 17,5 | I. |
| RVZV-26-00026 | pH vody v laboratoři | - | 7,00 | - |
| RVZV-26-00026 | zákal vody | NTU | 4,10 | - |
| RVZV-26-00026 | amoniakální dusík | mg/l | 0,47 | III. |
| RVZV-26-00026 | dusitanový dusík | mg/l | 0,01 | I. |
| RVZV-26-00026 | dusičnanový dusík | mg/l | 0,25 | I. |
| DATUM MĚŘENÍ: 06.08.2026 | ||||
| ČÍSLO MĚŘENÍ | UKAZATEL | JEDNOTKA | NAMĚŘENÁ HODNOTA | TŘÍDA JAKOSTI VODY |
| RVZV-26-00021 | konduktivita v terénu | mS/m | 11,50 | I. |
| RVZV-26-00021 | pH vody v terénu | - | 6,08 | - |
| RVZV-26-00021 | teplota vody v terénu | °C | 12,40 | - |
| RVZV-26-00021 | konduktivita v laboratoři | mS/m | 12,80 | I. |
| RVZV-26-00021 | pH vody v laboratoři | - | 7,09 | - |
| RVZV-26-00021 | zákal vody | NTU | 30,90 | - |
| RVZV-26-00021 | amoniakální dusík | mg/l | 0,08 | I. |
| RVZV-26-00021 | dusitanový dusík | mg/l | 0,003 | I. |
| RVZV-26-00021 | dusičnanový dusík | mg/l | 0,14 | I. |
| DATUM MĚŘENÍ: 06.07.2026 | ||||
| ČÍSLO MĚŘENÍ | UKAZATEL | JEDNOTKA | NAMĚŘENÁ HODNOTA | TŘÍDA JAKOSTI VODY |
| RVZV-26-00008 | konduktivita v terénu | mS/m | 13,30 | I. |
| RVZV-26-00008 | pH vody v terénu | - | 6,10 | - |
| RVZV-26-00008 | teplota vody v terénu | °C | 13,20 | - |
| RVZV-26-00008 | konduktivita v laboratoři | mS/m | 15,00 | I. |
| RVZV-26-00008 | pH vody v laboratoři | - | 6,50 | - |
| RVZV-26-00008 | Zákal vody | NTU | 15,00 | - |
| RVZV-26-00008 | dusík dusičnanový | mg/l | 0,13 | I. |
Informace
Třídy jakosti vod
Třídy jakosti povrchových vod jsou dány normou ČSN 75 7221.
Povrchové vody se podle kvality vody zařazují do pěti tříd:
| I. neznečištěná voda |
| II. mírně znečištěná voda |
| III. znečištěná voda |
| IV. silně znečištěná voda |
| V. velmi silně znečištěná voda |